Namai
| Savivaldybė | Mikrorajonas | ar. | m2 | Kaina | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 5 | 205 | 595000 | 2007 | |
| Vilniaus r. sav. | Riešė | 12 | 166 | 2600 | 2004 |
| Vilniaus r. sav. | Riešė | 12 | 166 | 940000 | 2004 |
| Vilniaus r. sav. | Vanaginės sodai | 6 | 244 | 650000 | 1994 |
| Vilniaus r. sav. | 10 | 174 | 1290000 | 2002 | |
| Vilniaus m. sav. | Antakalnis | 6 | 255 | 9500 | 2007 |
| Vilniaus r. sav. | Skaidiškių k. | 10 | 178 | 720000 | 2008 |
| Vilniaus m. sav. | Žvėrynas | 8 | 105 | 3900000 | 1940 |
| Vilniaus m. sav. | Antakalnis | 6 | 310 | 3000000 | 2007 |
| Vilniaus m. sav. | Fabijoniškės | 4 | 600 | 3600000 | 2000 |

Visos nekilnojamo turto paslaugos UAB "Prentas"
Juozapavičiaus g. 4-8, Vilnius
Tel. +370 6 5972042, tel./faks. +370 5 2750778
El. paštas: info@prentas.lt
Juozapavičiaus g. 4-8, Vilnius
Tel. +370 6 5972042, tel./faks. +370 5 2750778
El. paštas: info@prentas.lt